クラス | キャラクター名 | 素早さ |
ウォッチャー | 主人公 | 309 |
ウォッチャー | ターイル | 288 |
ウォッチャー | 法皇国氷術師 | 270 |
デストロイヤー | 深淵の心 | 270 |
デストロイヤー | シモーヌ | 251 |
ディフェンダー | 法皇国剣盾兵 | 244 |
ディフェンダー | マイサ | 243 |
ディフェンダー | 傭兵剣盾兵 | 240 |
ディフェンダー | 王国軍剣盾兵 | 239 |
ディフェンダー | 静謐の戒め | 236 |
ディフェンダー | 騎士同盟剣盾兵 | 236 |
ディフェンダー | ティードン | 235 |
ディフェンダー | リラ | 233 |
ディフェンダー | ナルギル | 232 |
ディフェンダー | マグナス | 231 |
ディフェンダー | 無法者斧盾兵 | 230 |
ディフェンダー | アレクセイ | 228 |
ディフェンダー | ココア | 221 |
ウォッチャー | サフィア夏日約定 | 219 |
ウォッチャー | グロリア | 215 |
ウォッチャー | フレア | 211 |
ブレイカー | ホーマ | 210 |
ウォッチャー | 胡蝶 | 210 |
ブレイカー | オーギュスト | 209 |
ブレイカー | 無法者巨斧兵 | 205 |
ブレイカー | ラヴィア | 204 |
ブレイカー | 破断の旋風 | 202 |
ブレイカー | パミーナ | 198 |
ブレイカー | マイティ | 198 |
ブレイカー | レオニード | 195 |
ブレイカー | ザビエル | 193 |
ブレイカー | 無法者長槍兵 | 192 |
ブレイカー | テンペスト | 191 |
ブレイカー | 傭兵長槍兵 | 190 |
ブレイカー | 王国軍長槍兵 | 188 |
ブレイカー | イギー | 187 |
ブレイカー | 騎士同盟長槍兵 | 186 |
ブレイカー | 法皇国投槍兵 | 185 |
デストロイヤー | トリスタン | 185 |
デストロイヤー | エンフォーサー | 182 |
デストロイヤー | グズマン | 180 |
アサルター | ラヴィア初夏記憶 | 180 |
アサルター | ガルシア | 176 |
デストロイヤー | ダンタリオン | 175 |
アサルター | サフィア | 168 |
アサルター | ルトフィー | 167 |
アサルター | 神閃 | 166 |
アサルター | ウィルダ斥侯 | 165 |
アサルター | シャックルル | 164 |
アサルター | コル | 163 |
アサルター | 無法者刺客 | 162 |
アサルター | 傭兵刺客 | 160 |
アサルター | ノノヴィア | 159 |
アサルター | 紅のハヤブサ | 156 |
アサルター | スティンガー | 155 |
アサルター | 利刃 | 153 |
ウォッチャー | アガタ | 151 |
アサルター | ハスナ | 151 |
デストロイヤー | モモ | 132 |
デストロイヤー | 黒暗之光氷術師 | 130 |
デストロイヤー | 輝ける光の鞭 | 127 |
デストロイヤー | カリス | 126 |
デストロイヤー | アカンベ | 123 |
デストロイヤー | ベラ | 122 |
デストロイヤー | ナイトレイブン | 121 |
デストロイヤー | 黒暗之光火術師 | 120 |
デストロイヤー | 炎の魔女 | 119 |
デストロイヤー | 王国軍火術士 | 119 |
ウォッチャー | リリヴィア | 118 |
ウォッチャー | ミゲル | 111 |
デストロイヤー | 暗芒 | 110 |
デストロイヤー | ヌンガル | 106 |
ウォッチャー | ファカール | 105 |
ウォッチャー | 銳眼 | 104 |
ウォッチャー | 無法者弓兵 | 102 |
ウォッチャー | 傭兵弓手 | 100 |
ウォッチャー | 王国軍弓箭手 | 98 |
ウォッチャー | 無法者弩兵 | 96 |
ウォッチャー | バリスタ | 94 |
ウォッチャー | 恩寵の戒め | 94 |
ウォッチャー | エダ | 93 |
ウォッチャー | キャンドル | 93 |
ウォッチャー | 慈愛 | 80 |
ウォッチャー | 苦薬 | 80 |
ウォッチャー | 王国軍光術師 | 79 |
ウォッチャー | サマンサ | 78 |
ウォッチャー | 志願者 | 78 |
ウォッチャー | イナンナ | 65 |
速度が同じキャラクターがいる場合は位置で行動順が決まるようです。